Od soboty, 17 października, w całym kraju obowiązywać będą nowe zasady bezpieczeństwa. Wyjątkiem są ograniczenia dotyczące wesel i innych uroczystości rodzinnych – one zaczną obowiązywać od 19 października.

Strefa żółta (cały kraj, z wyjątkiem powiatów ze strefy czerwonej):
➡️ lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00 wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;
➡️ ograniczenie liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;
➡️ od 19.10 – ograniczona liczba osób na weselach i innych uroczystościach – max. 20 osób, bez możliwości zabawy tanecznej;
w uroczystościach religijnych może uczestniczyć max. 1 osoba na 4m2;
➡️ w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 25 osób;
➡️ w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie hybrydowe;
➡️ wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
➡️ w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność;
➡️ zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.
Od soboty, 17 października, w całym kraju obowiązywać będą nowe zasady bezpieczeństwa. Wyjątkiem są ograniczenia dotyczące wesel i innych uroczystości rodzinnych – one zaczną obowiązywać od 19 października.

Strefa czerwona:
➡️ ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych do 5 osób na 1 kasę;
➡️ od 19.10 - zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesela, konsolacje i inne);
➡️ podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 7m2,
➡️ w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 10 osób;
➡️ w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).
➡️ lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00 wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;
➡️ ograniczenie liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;
➡️ wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
➡️ w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność;
➡️ zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.
Lista miast i powiatów, które znalazły się w czerwonej strefie.
| Powiat: | Województwo: |
| głogowski | dolnośląskie |
| kamiennogórski | dolnośląskie |
| legnicki | dolnośląskie |
| lubiński | dolnośląskie |
| milicki | dolnośląskie |
| polkowicki | dolnośląskie |
| aleksandrowski | kujawsko-pomorskie |
| bydgoski | kujawsko-pomorskie |
| grudziądzki | kujawsko-pomorskie |
| inowrocławski | kujawsko-pomorskie |
| mogileński | kujawsko-pomorskie |
| nakielski | kujawsko-pomorskie |
| radziejowski | kujawsko-pomorskie |
| toruński | kujawsko-pomorskie |
| tucholski | kujawsko-pomorskie |
| włocławski | kujawsko-pomorskie |
| żniński | kujawsko-pomorskie |
| Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie |
| Grudziądz | kujawsko-pomorskie |
| Toruń | kujawsko-pomorskie |
| Włocławek | kujawsko-pomorskie |
| janowski | lubelskie |
| lubelski | lubelskie |
| łęczyński | lubelskie |
| łukowski | lubelskie |
| puławski | lubelskie |
| rycki | lubelskie |
| świdnicki | lubelskie |
| włodawski | lubelskie |
| Chełm | lubelskie |
| Lublin | lubelskie |
| Zamość | lubelskie |
| gorzowski | lubuskie |
| krośnieński | lubuskie |
| międzyrzecki | lubuskie |
| żarski | lubuskie |
| bełchatowski | łódzkie |
| brzeziński | łódzkie |
| łowicki | łódzkie |
| łódzki wschodni | łódzkie |
| pabianicki | łódzkie |
| pajęczański | łódzkie |
| piotrkowski | łódzkie |
| radomszczański | łódzkie |
| wieluński | łódzkie |
| Łódź | łódzkie |
| Piotrków Trybunalski | łódzkie |
| Skierniewice | łódzkie |
| bocheński | małopolskie |
| chrzanowski | małopolskie |
| gorlicki | małopolskie |
| krakowski | małopolskie |
| limanowski | małopolskie |
| miechowski | małopolskie |
| myślenicki | małopolskie |
| nowosądecki | małopolskie |
| nowotarski | małopolskie |
| olkuski | małopolskie |
| oświęcimski | małopolskie |
| suski | małopolskie |
| tatrzański | małopolskie |
| wadowicki | małopolskie |
| wielicki | małopolskie |
| Kraków | małopolskie |
| Nowy Sącz | małopolskie |
| Tarnów | małopolskie |
| garwoliński | mazowieckie |
| legionowski | mazowieckie |
| makowski | mazowieckie |
| otwocki | mazowieckie |
| przasnyski | mazowieckie |
| radomski | mazowieckie |
| szydłowiecki | mazowieckie |
| Siedlce | mazowieckie |
| Warszawa | mazowieckie |
| głubczycki | opolskie |
| kędzierzyńsko-kozielski | opolskie |
| krapkowicki | opolskie |
| namysłowski | opolskie |
| nyski | opolskie |
| oleski | opolskie |
| prudnicki | opolskie |
| strzelecki | opolskie |
| brzozowski | podkarpackie |
| dębicki | podkarpackie |
| jarosławski | podkarpackie |
| kolbuszowski | podkarpackie |
| leżajski | podkarpackie |
| łańcucki | podkarpackie |
| mielecki | podkarpackie |
| przemyski | podkarpackie |
| przeworski | podkarpackie |
| ropczycko-sędziszowski | podkarpackie |
| rzeszowski | podkarpackie |
| sanocki | podkarpackie |
| strzyżowski | podkarpackie |
| leski | podkarpackie |
| Przemyśl | podkarpackie |
| Rzeszów | podkarpackie |
| białostocki | podlaskie |
| bielski | podlaskie |
| hajnowski | podlaskie |
| sokólski | podlaskie |
| wysokomazowiecki | podlaskie |
| zambrowski | podlaskie |
| Białystok | podlaskie |
| Suwałki | podlaskie |
| chojnicki | pomorskie |
| gdański | pomorskie |
| kartuski | pomorskie |
| kościerski | pomorskie |
| kwidzyński | pomorskie |
| lęborski | pomorskie |
| pucki | pomorskie |
| słupski | pomorskie |
| starogardzki | pomorskie |
| tczewski | pomorskie |
| wejherowski | pomorskie |
| Gdańsk | pomorskie |
| Gdynia | pomorskie |
| Słupsk | pomorskie |
| Sopot | pomorskie |
| cieszyński | śląskie |
| częstochowski | śląskie |
| kłobucki | śląskie |
| żywiecki | śląskie |
| Częstochowa | śląskie |
| Ruda Śląska | śląskie |
| buski | świętokrzyskie |
| jędrzejowski | świętokrzyskie |
| kielecki | świętokrzyskie |
| pińczowski | świętokrzyskie |
| skarżyski | świętokrzyskie |
| włoszczowski | świętokrzyskie |
| Kielce | świętokrzyskie |
| działdowski | warmińsko-mazurskie |
| iławski | warmińsko-mazurskie |
| nowomiejski | warmińsko-mazurskie |
| Olsztyn | warmińsko-mazurskie |
| gostyński | wielkopolskie |
| jarociński | wielkopolskie |
| krotoszyński | wielkopolskie |
| międzychodzki | wielkopolskie |
| ostrowski | wielkopolskie |
| poznański | wielkopolskie |
| rawicki | wielkopolskie |
| słupecki | wielkopolskie |
| wolsztyński | wielkopolskie |
| Poznań | wielkopolskie |
| sławieński | Zachodniopomorskie |
| szczecinecki | Zachodniopomorskie |
| Koszalin | Zachodniopomorskie |


